產(chǎn)品展示 / Products
首頁 > 產品展示橡膠止(zhǐ)水帶
發表時間:2017-8-29 11:14:04閱讀次數:
1.性能與特點
橡膠止水帶是利用橡膠的高彈性和壓縮性,在各(gè)種荷載下會產生壓縮變形而製成的(de)止水構件,它已廣泛應用於水利水電工程、堤壩涵閘、隧道地鐵、高(gāo)層建築的地下室和停車場等工程的變形縫中。橡膠止水帶(dài)是在(zài)澆築混凝土時被預埋在變形縫內與混凝土連成一體,起到防水密封作用,有效地防(fáng)止建(jiàn)築物變形縫(féng)處的滲漏,確保工程(chéng)的(de)使用(yòng)壽命(mìng)。
2.物理性能(néng)(GB18173.2-2000)
序號No | 項目Items | 指標Technical Require | ||||
B | S | J | ||||
1 | 硬度(邵爾A)度 Hardness(Shore A) | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
2 | 拉伸強度 Tensile Strength Mpa≥ | 15 | 12 | 10 | ||
3 | 拉伸強度 Tensile Strength Mpa≥ | 380 | 380 | 300 | ||
4 | 壓縮變形 Compression Set | 70℃*24h % ≤ | 35 | 35 | 35 | |
23℃*168h % ≤ | 20 | 20 | 20 | |||
5 | 撕裂強度 Laniate Strength kN/m ≥ | 30 | 25 | 25 | ||
6 | 脆性溫度(dù) Brittle temperature ℃ ≤ | -45 | -40 | -40 | ||
7 | 熱空氣老化 Heat Resistance | 70℃*168h | 硬(yìng)度變化(邵爾A)度Change in Hardness(Shore A) | 8 | 8 | ~ |
拉(lā)伸強(qiáng)度 Tensile Strength Mpa≥ | 12 | 10 | ||||
扯斷伸長率 Uitimate Elongation % ≥ | 300 | 300 | ||||
100℃*168h | 硬度變化(邵爾A)度Change in Hardness(Shore A) | ~ | ~ | 8 | ||
拉伸強度 Tensile Strength Mpa≥ | 9 | |||||
扯(chě)斷伸(shēn)長率 Uitimate Elongation % ≥ | 250 | |||||
8 | 臭氧老化 Ozone(50pphm;20% strain,48h) | 2級 NO.2 | 2級 NO.2 | 0級 NO.0 | ||
9 | 橡膠與金屬粘合 | 斷麵在彈性體內 |
3.用途
3.1主要用於基建工程、地下(xià)設施、隧(suì)道、涵洞、水利、地鐵等工(gōng)程中。
3.2為(wéi)閘門、壩底、建築工程、地下(xià)建築(zhù)等伸縮縫(féng)混(hún)凝土(tǔ)澆築配用。
上一篇:無上一條(tiáo)
下一篇:無下一條